核酸数据库 | |
EMBL Database | 欧洲分子生物学实验室(European Molecular Biology Laboratory )核酸序列数据库,为欧洲最主要的核酸序列数据库,世界两大核酸数据库之一。 |
GenBank | 美国国家生物技术情报中心(NCBI,National Center for Biotechnology Information)基因序列数据库。美国最主要的核酸序列数据库,世界两大核酸数据库之一。 |
DDBJ | DNA database of Japan (Mishima),位于日本的核酸序列数据库,为亚洲主要的核酸序列数据库。 |
HIV Database | HIV序列数据库。 |
IMGT | ImMunoGeneTics数据库含有与免疫系统有关的核酸序列数据。 |
dbEST | 序列表达标记数据库(Expressed Sequences Tags)。 |
5S rRNA | 5S rRNA 数据库。 |
EPD | 真核启动子数据库(Eukaryotic Promoter database) |
蛋白数据库 | |
SWISS-PROT | SWISS-PROT 蛋白序列数据库,由日内瓦大学医学生物化学系与EMBL(欧洲分子生物学实验室)共同维护,是欧洲最主要的蛋白序列数据库,世界两大蛋白序列数据库之一。 |
PIR | PIR(Protein Information Resource)蛋白信息数据库,由美国国家生物医学研究基金会(National Biomedical Research Foundation)维护。是美国最主要的蛋白序列数据库,为世界两大蛋白序列数据库之一。 |
PDB | Brookhaven蛋白序列三维立体结构数据库。 |
PROSITE | 蛋白特征序列字典。 |
ENZYME | 蛋白酶数据库。 |
REBASE | 限制酶数据库。 |
HSSP | 同类二级结构蛋白(Homology-derived secondary structure of proteins )数据库。 |
BLOCKS | 蛋白序列块数据库(Protein Blocks Database)。 |
KABAT | 具有免疫学重要性的蛋白数据库(Database of Proteins of immunological interest)。 |
InterPro | 蛋白家族数据库Protein Family Database数据库。 |
TMBASE | 跨膜蛋白数据库,包括一些预测工具。 |
基因组数据库 | |
DICTYDB | 盘基网柄菌(Dictyostelium discoideum )基因组数据库。 |
EcoGene | 大肠杆菌(Escherichia coli)K12基因组数据库。 |
FLYBASE | 果蝇(Drosophila )基因组数据库。 |
MAIZEDB | 玉米基因组数据库。 |
SGD | 酵母菌(Saccharomyces)基因组数据库。 |
SUBTILIST | 纤小杆菌(Bacillus subtilis )168基因组数据库。 |
WORMPEP | 蠕虫(Caenorhabditis elegans )基因组计划蛋白数据库。 |
其它数据库 | |
GCRDB | G-蛋白结合受体数据库(G-protein--coupled receptor database)。 |
OMIM | MIM 人类孟德尔遗传学数据库(Mendelian Inheritance in Man Database)。 |
RHDP | 放射杂交体数据库(The Radiation Hybrid Database)。 |
SWISS-2DPAGE | 日内瓦大学(the University of Geneva)人类两维凝胶蛋白数据库(Human 2D Gel Protein Database)。 |
TRANSFAC | 转录因子数据库(Transcription factor database)。 |
SRPDB | 信号识别位点数据库(Signal recognition particle database )。 |
中国微生物资源数据库群 | 包括中国微生物菌种目录数据库、 经济真菌多媒体数据库 、革兰氏阴性杆菌编码鉴定数据库、微生物物种编目数据库、国际微生物菌种数据网络MSDN中国国家节点、国际核酸序列数据库(DDBJ/GenBank/EMBL数据库)、国际微生物性状编码数据库、弧菌编码鉴定数据库、培养基数据库、亚洲石耳数据库、真菌新种数据库等等 |